The LUX standard
Certificates of analysis
Every lot is assayed by an independent laboratory before it goes on sale. The certificates are below — open the one whose lot number matches the label on your vial.
| Compound | Lot | Purity | Certificate |
|---|---|---|---|
| BPC-157 10 mg | BC1011 | >99.80% | Open PDF |
| Cagrilintide 10 mg | CGL1011 | 99.58% | Open PDF |
| CJC-1295 no DAC/Ipamorelin 10 mg | CP1011 | 98.60% | Open PDF |
| DSIP 10 mg | DS1011 | 98.47% | Open PDF |
| Epithalon 10 mg | EP1011 | 98.06% | Open PDF |
| GHK-Cu 50 mg | GK51011 | >99.80% | Open PDF |
| GLOW 70 mg | GL1011 | >99.50% | Open PDF |
| GLP-2 30 mg | TZ31011 | >99.80% | Open PDF |
| GLP-3RT 10 mg | RT1011 | 99.32% | Open PDF |
| GLP-3RT 30 mg | RT31011 | >99.80% | Open PDF |
| Glutathione 1500 mg | GT1011 | 99.29% | Open PDF |
| IGF-1 LR3 1 mg | IF1011 | 99.08% | Open PDF |
| Ipamorelin 10 mg | IP1011 | 98.10% | Open PDF |
| Kisspeptin 10 mg | KP1011 | 97.99% | Open PDF |
| KLOW 80 mg | KL1011 | >99.50% | Open PDF |
| KPV 10 mg | KV1011 | 99.59% | Open PDF |
| Melanotan 1 10 mg | M11011 | 97.02% | Open PDF |
| Melanotan 2 10 mg | M21011 | >99.80% | Open PDF |
| NAD+ 500 mg | ND51011 | >99.80% | Open PDF |
| Pinealon 10 mg | PN1011 | 98.54% | Open PDF |
| PT-141 10 mg | PT-011 | 98.97% | Open PDF |
| Selank 10 mg | SK1011 | 99.52% | Open PDF |
| Semax 10 mg | SM1011 | 97.95% | Open PDF |
| TB-500 10 mg | TB1011 | >99.80% | Open PDF |
| Tesamorelin 5 mg | TSM11011 | 99.08% | Open PDF |
Testing is carried out by independent laboratories — the laboratory is named on each certificate. If you need the certificate for a lot that is not listed here, contact us with the lot number from your vial and we will send it.
All products are sold for laboratory research use only. Not for human or veterinary use.
